In totaal zijn er 200 trams. Het grootste deel daarvan (155) zijn Combino’s. De oudere 11- en 12G rijden vooral op de lijnen 5, 16 en 24. Alle tram rijden op groene stroom. In 2019 komen er 63 nieuwe trams bij, die de oudere modellen vervangen.
Per jaar
Alle tramlijnen samen rijden per jaar bijna 12 miljoen kilometer. Daarvoor gebruiken de trams 45 miljoen kilowatt. Alle reizigers bij elkaar zijn per jaar bijna 327 miljoen kilometer onderweg met de tram. Vervoer per tram is het meest energiezuinig.
Tramtype: Combino - aantal 155

Specficaties | |
Afmetingen | 29,5 m lang, 2,4 m breed, 3,51 m hoog |
Gewicht | 34 ton |
Max. snelheid | 70 km per uur |
Voeding en vermogen | 600 V DC, 4 x 120 kW |
Zit- en staanplaatsen | 52/59 zitpl, 125 staanpl. |
Bouwjaar en fabrikant | 2002 - 2004 door Siemens Mobility |
Tramtype: 11G, 12G: aantal 45

Specficaties | |
Afmetingen | 25,9 m lang, 2,35 m breed |
Gewicht | 34 ton |
Max. snelheid | 70 km per uur |
Voeding en vermogen | 600 V DC, 8 x 38,5 kW = 308 kW |
Zit- en staanplaatsen | 52/63 zitpl. 98/102 staanpl. |
Bouwjaar en fabrikant | 1989 - 1991 door BN |
Tramtype: Urbos 15G - gaat rijden in 2019

Specficaties | |
Afmetingen | 30 m lang, 2,4 m breed |
Gewicht | ... |
Max. snelheid | ... |
Voeding en vermogen | 600 V DC |
Zit- en staanplaatsen | 50 zitpl, 125 staanpl. |
Bouwjaar en fabrikant | 2019 - 2022 door CAF |
Meer interessante info en weetjes vind je op Wikipedia en YouTube.
- Diverse filmpjes (vaak gemaakt door liefhebbers van OV)
- Amsterdamse tram (wikipedia)