Bij openbaar vervoer hoort ook het onderhoud aan de rails en bijbehorende infrastructuur. Soms brengt dat overlast mee voor de mensen die in de omgeving wonen en werken. We doen ons uiterste best om geluidshinder en omleidingen zoveel mogelijk te beperken.
Onze geplande werkzaamheden
Weersomstandigheden zoals vorst of hevige regenval kunnen gevolgen hebben voor onze werkzaamheden. Daardoor duren zij mogelijk langer of worden aangepast of uitgesteld. We bekijken van dag tot dag de effecten op onze medewerkers en de planning. In het overzicht hieronder staan de actuele start- en einddatums van werkzaamheden. Als een datum aangepast wordt, staat deze rood weergegeven.
Ref. nr | Locatie en periode |
---|---|
2362-AW-400 | Metrostation Verrijn Stuartweg 28 oktober tot en met 15 november 2024 |
2418-GO-273 | Sarphatistraat 28 oktober tot en met 15 november 2024 |
2420-GO-138 | Paulus Potterstraat 27 oktober tot en met 31 oktober 2024 |
2419-FK-70 | Metrostation Reigersbos 21 oktober tot en met 11 november 2024 |
2416-SS-266 | Julius Pergerstraat 13 oktober tot en met 15 oktober 2024 |
2417-DJ-300 | Station Noord 5 oktober tot en met 11 oktober 2024 |
2362-AW-493 | Metrostation Van der Madeweg 23 september tot en met 25 oktober 2024 |
2396-GO-255 | Paulus Potterstraat en Hobbemastraat 16 september tot en met 11 oktober 2024 |
2365-RM-1076 | Arlandaweg en Molenwerf 12 september tot en met 31 januari 2025 |
2364-BW-1296 | Remise Lekstraat 26 augustus 2024 tot 31 maart 2026 nieuwsbericht: ‘Het Dak gaat eraf!’ |
Alle werkzaamheden
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden en verkeersomleidingen in Amsterdam: