Bij openbaar vervoer hoort het onderhoud aan de rails en bijbehorende infrastructuur. Soms brengt dat overlast met zich mee voor de mensen die in de omgeving wonen en werken. We doen ons best om geluidshinder en omleidingen zoveel mogelijk te beperken.
Onze geplande werkzaamhedenÂ
Het weer en beschikbaarheid van materiaal en personeel spelen een grote rol bij werkzaamheden. Daardoor kan een planning worden herzien. In het overzicht staan de actuele start- en einddatums van werkzaamheden. Als een datum aangepast wordt, staat deze rood weergegeven.
Kenmerk | Locatie en periode |
---|---|
T021-SS-5145 | Louwesweg – Zeilstraat 31 maart tot en met 10 april 2025 |
T022-SS-400 | Uithoorn Busstation 27 maart tot en met 28 maart 2025 |
T026-SS-323 | Dijkgraafplein 25 maart tot en met 30 maart 2025 |
T024-SS-299 | Eindhalte Diemen Sniep (tramlus) 24 maart tot en met 7 april 2025 |
T025-GO-389 | Marnixstraat thv Raamplein 23 tot en met 27 maart 2025 |
T020-SS-2893 | Wijtenbachstraat – Zuiderzeeweg 17 tot en met 24 maart 2025 |
T023-SS-429 | Ruyschstraat 14 maart tot en met 3 april 2025 |
T015-WM-1998 | Mercatorplein (fase 1) fase 1: 10 maart tot en met 20 juni 2025 project: 10 maart tot en met 10 oktober 2025 |
2428-SS2-6899 | Muiderpoort en omgeving 6 januari tot en met 25 april 2025 |
E002-SB-X | Ijburglaan en Pampuslaan 6 januari tot en met 1 september 2025 Voor informatie zie website gemeente Amsterdam |
2364-BW-1296 | Remise Lekstraat 26 augustus 2024 tot 31 maart 2026 GVB Nieuwsbericht: ‘Het Dak gaat eraf!’ |
*Deze werkzaamheden zijn op korte termijn ingepland. Er heeft daarom geen kennisgeving per post plaatsgevonden.
Alle werkzaamheden
Voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden en verkeersomleidingen in Amsterdam: