Per jaar
Alle buslijnen samen rijden bijna 16 miljoen kilometer in de dienstregeling. Daarvoor is ruim 7,5 miljoen liter diesel nodig. Alle reizigers bij elkaar zitten 195 miljoen km in de bus.
Mercedes Citaro: standaard en geleed
Afmetingen | 12 m lang (standaard) 18 m lang (geleed), 2,55 breed, 3,1 m hoog |
Gewicht | 11,1 ton (standaard), 16,1 ton (geleed) |
Max. snelheid | 85 km per uur |
Emissienorm | Euro 5 |
Zit- en staanplaatsen | Standaard: 26 zitpl, 59 staanpl. Geleed 45 zitpl, 105 staanpl. |
Bouwjaar en fabrikant | 2007 - 2010 door Mercedes Benz |
Citea SLF-120: standaard en geleed
Afmetingen | 12 m lang (standaard) 18 m lang (geleed), 2,55 breed, 3,05 m hoog |
Gewicht | 11,1/11,8 ton (standaard), 17,2 ton (geleed) |
Max, snelheid | 85 km per uur |
Emissienorm | Euro 5 en Euro 6 |
Zit- en staanplaatsen | Standaard: 26 zitpl, 59 staanpl. Geleed 45 zitpl, 105 staanpl. |
Bouwjaar en fabrikant | 2011 - 2016 door VDL |
Meer interessante weetjes over bussen en het busnetwerk vind je op Wikipedia en YouTube
- Amsterdams busnet
- Geschiedenis van het Amsterdamse busnet
- Diverse busfilmpjes op YouTube
(meestal gemaakt door liefhebbers van OV)